Professional Summary
I was born in Banda Aceh on May 8, 1988. Graduated bachelor degree from Fisheries Utilization Department, Fisheries and Marine Science Faculty, Bogor Agricultural University in 2010. Then in 2011 I continued my study in Magister Programme, major Systems and Modelling of Capture Fisheries, Fisheries and Marine Science Faculty, Bogor Agricultural University. The title of my thesis is fishery management system with FADs in PPP Pondokdadap sendang biru, Malang, East Java. Since 2015, was appointed as a lecturer at Marine and Fisheries Faculty of Syiah Kuala University with the expertise of Systems and Modeling of Capture Fisheries.
Educational Background
2000 – 2014
S2
Institut Pertanian Bogor
Perikanan
2000 – 2014
S1
Institut Pertanian Bogor
Perikanan dan Ilmu Kelautan
| 1 | Determine the fishing season of scad (Decapterus sp.) landed at Pusong Fish Landing Base, Lhokseumawe, Indonesia |
| 2 | Study of determine the fishing season of Scad (Decapterus sp.) landed at Pusong Fish Landing Base, Lhokseumawe |
| 3 | PROYEKSI KETERSEDIAAN PRODUKSI IKAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA |
| 4 | Pengaruh Panjang Jaring Pukat Cincin Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan di Perairan Utara Aceh |
| 5 | Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan |
| 6 | ANALISIS FAKTOR PRODUKSI ALAT TANGKAP PAYANG DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI CAROCOK TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT |
| 7 | Tingkat keramahan lingkungan alat tangkap purse seine di PPI Sawang Ba'u Kabupaten Aceh Selatan |
| 8 | Tingkat Kepuasan Pemilik Kapal Terhada Pelayanan Dokumen Perizinan Berlayar Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang Ba'u Aceh Selatan |
| 9 | PENGARUH DAYA DUKUNG FASILITAS TERHADAP AKTIVITAS PENDARATAN IKAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) SAWANG BA'U KECAMATAN SAWANG |
| 10 | Analisis Kebutuhan Kolam Pelabuhan Untuk Aktivitas Kapal Perikanan Di Pangkalan Perikanan (Pp) Sawang Ba'u Aceh Selatan |
| 11 | Dampak keberadaan tangkahan terhadap nilai produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga selama 5 tahun (2013-2017) |
| 12 | Hubungan ukuran kapal, panjang jaring, tenaga mesin, dan material rumpon terhadap hasil tangkapan purse seine: Studi kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi Rayeuk ... |
| 13 | Pengaruh kualitas pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap kelancaran operasional penangkapan ikan |
| 14 | Kajian Tingkat Kebutuhan dan Penyediaan Es untuk Operasi Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo |
| 15 | Studi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang |
| 16 | PEMETAAN ATURAN KEARIFAN LOKAL PADA PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PANGLIMA LAOT LHOK-LHOK KRUET ACEH JAYA |
| 17 | Effect of quality service of the Oceanic Fishing Port Lampulo on fishing operational fluency |
| 18 | Short communication: Fish fauna of lake Lauik Tawar and Lake Laulo, Simeulue Island, Indonesia |
| 19 | Fish fauna of Lake Lauik Tawar and Lake Laulo, Simeulue Island, Indonesia |
| 20 | PENGELOLAAN PERIKANAN TONDA DENGAN RUMPON MELALUI PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY (SSM) DI PPP PONDOKDADAP SENDANG... |
| 21 | Hubungan panjang alat tangkap purse seine dengan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Aceh |
| 22 | Penentuan Daerah Penangkapan Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) Berdasarkan Sebaran Suhu Permukaan Laut Di Perairan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur |
| 23 | Penentuan Daerah Penangkapan Potensial Ikan Tuna Mata Besar Dengan Menggunakan Citra Satelit di Perairan Lhokseumawe |
| 24 | Kelayakan luas kolam pelabuhan perikanan pantai Lampulo kurun waktu 10 tahun kedepan |
| 25 | Kajian Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo terhadap Kepuasan Nelayan |
| 26 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH |
| 27 | KELAYAKAN LUAS KOLAM PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LAMPULO KURUN WAKTU 10 TAHUN KEDEPAN FEASIBILITY OF POOL AREA OF LAMPULO FISH HARBOUR FOR NEXT 10 YEARS |
| 28 | Sanitasi dan Higienitas serta Dampaknya terhadap Mutu Ikan dan Pengguna Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh |
| 29 | Management System of Troll Fisheries with Fish Aggregating Device (FAD) in PPP Pondokdadap Sendang Biru, Malang, East Java |
| 30 | The relationship between fishing vessel size, net length, engine power, and FAD material to the catches volume of purse seine: A case study in the Idi Rayeuk fishing port Aceh ... |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
No workshops yet
Training, seminars, and workshops attended will
appear here