Professional Summary
Fakhruddin was born in Angkup, Aceh Tengah on 8 February 1979. Fakhruddin has been working as a lecturer at the Faculty of Economics majoring in Economics Development since 2005. Graduated from Bachelor Degree in Economics Development Department of Faculty of Economics at University Syiah Kuala in 2002 mainly focus on monetary economics, then continuing master degree in economics in 2011, concentration on monetary and international economics. Since 2013, assigned as as the head of laboratory of the Economic Developments of Faculty of Economics at University of Syiah Kuala
Educational Background
2023 – 2026
S3
Universiti Malaysia Terengguna
Ekonomi Pembangunan
2008 – 2011
S2
Universitas Indonesia
Ekonomi
2000 – 2002
S1
Universitas Syiah Kuala
Ekonomi Pembangunan
| 1 | KORELASI TRANSAKSI E-MONEY DAN PERTUMBUHAN JUMLAH UANG BEREDAR (M2) DI INDONESIA 2010-2019 |
| 2 | PENGARUH INFLASI DAN PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP NERACA PERDAGANGAN INDONESIA |
| 3 | KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL |
| 4 | ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN GAYO LUES |
| 5 | NILAI TUKAR DAN HARGA SAHAM DI INDONESIA |
| 6 | FAKTOR-FAKTOR PENENTU WAKTU, AKSESIBILITAS, BIAYATRANSPORT, PENDAPATAN TERHADAP PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI TRANSKOETARADJA KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS: KORIDOR I KEUDAH ... |
| 7 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DANA DESA |
| 8 | STUDI LITERATUR VELOSITAS UANG |
| 9 | STUDI LITERATUR ANALISIS PURCHASING POWER PARITY ASEAN+ 3 |
| 10 | ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKRO DENGAN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DI PERBANKAN UMUM |
| 11 | ANALISIS INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA |
| 12 | Hubungan Suku Bunga Kredit Konsumsi Dan Inflasi Terhadap Penawaran Kredit Konsumsi |
| 13 | KAUSALITAS SUKU BUNGA DAN INFLASI DI INDONESIA |
| 14 | STUDI LITERATUR PENTINGNYA STABILITAS PASAR KEUANGAN |
| 15 | LITERATUR REVIEW HUBUNGAN DEFISIT ANGGARAN DAN INFLASI DI INDONESIA |
| 16 | STUDI LETERATUR HUBUNGAN VARIABEL MAKRO EKONOMI DENGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI BURSA SAHAM INDONESIA |
| 17 | PENGARUH PENDAPATAN DAN VOLATILITAS HARGA KOMODITAS TEHADAP TINGKAT KEMISKINAN IBUKOTA PROVINSI DI INDONESIA |
| 18 | ANALISIS EFEK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP OUTPUT DI INDONESIA |
| 19 | ANALISIS VARIABEL MAKRO DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH |
| 20 | Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008) |
| 21 | KETIDAKSETARAAN GENDER DAN KEMISKINAN WILAYAH ACEH: STUDI KOMPARASI WILAYAH KOTA DI ACEH |
| 22 | ANALISIS PERGERAKAN VARIABEL MONETER TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA |
| 23 | Analisis pasar Saham Indonesia |
| 24 | Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| 25 | faktor-faktor diterminan menjadi nasabah bank syariah di kota banda aceh |
| 26 | pengaruh prespektif risiko terhadap utang luar negeri indonesia |
| 27 | perlukah Bank Indonesia melakukan sterilisasi capital inflow: sebuah studi literatur |
| 1 | Why tsunami survivors remain living in the same location? Evidences from Lampulo Village, Banda Aceh |
| 2 | Does Technology Influence Female Farmer Income? Case Study in Pidie District, Aceh |
| 3 | Does Migration Matter for Agricultural Productivity? |
| 4 | analisis kemiskinan aceh |
| 1 | Pengantar Ekonomi Mikro & Makro |
| 2 | Ala Aminullah perangi rentenir |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
| 1 | workshop kurikulum |