Professional Summary
I am Herawati Latif, born in Seulimeum Aceh Besar Regency on September 11, 1961, spent three years academy in the School of Animal Husbandry (SnakMA) Saree-Aceh, completed my undergraduate study in Department of Animal Husbandry Syiah Kuala University in 1985 and continued to Master Degree in Department of Land Resources Conservation, Faculty of Agriculture Syiah Kuala University in 2008. I have been a lecturer at Department of Animal Husbandry Faculty of Agriculture Syiah Kuala University since 1987 with specialization on poultry production. Currently I am teaching poultry farming, poultry industry management, poultry production technology, and livestock science.
Educational Background
2008 – 2012
S2
Universitas Syiah Kuala
Konservasi Sumber Daya Lahan
2000 – 1985
S1
Universitas Syiah Kuala
Peternakan
| 1 | Penggunaan Tepung Limbah Ikan Leubiem (Chanthidermis Maculatus) dan Suplementasi Probiotik Dalam Ransum Terhadap Produksi Karkas Itik Pedaging |
| 2 | Pengaruh Substitusi Tepung Maggot (Hermetia illucens) dan Sprouted Fodder for Chickens Dalam Pakan Fermentasi Terhadap Fertilitas, Daya Tetas, dan Bobot Tetas Ayam ALOBRA |
| 3 | Effect of Replacing Rice Bran with Aloe vera and Sunflower in Fermented Feed on Carcass, Internal Organs, and Abdominal Fat of Broiler Chickens |
| 4 | Administering probiotic yakult + tape yeast into the mixture of rice and corn bran as partial replacement of commercial diet affects the carcass yield of broiler chickens |
| 5 | Effects of using fermented moringa (Moringa oleifera) leaf meal and yellow corn in the diets on the performances and income over feed cost of the broiler chickens |
| 6 | Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot (Hermetia illucens) dan Sprouted Fodeer for Chicken (SF2C) Dalam Pakan Fermentasi Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Ayam Hibrida |
| 7 | Modifikasi Lingkungan Dan Manajemen Pakan Untuk Mengatasi Cekaman Panas Pada Kambing Perah Di Desa Lamlumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar |
| 8 | Effect of Feeding Quails with Mixture Feeds Composed of Crab Waste Meal, Leubim Fish Waste Meal, and Broken Rice Grains as Partly Substitution of Commercial Diet on Egg Quality |
| 9 | PENGGUNAAN TEPUNG DAUN Indigofera sp TERFERMENTASI DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMAN AYAM LOKAL PEDAGING UNGGUL (ALPU) |
| 10 | Pengaruh Pemberian Ransum dengan Penggunaan Tepung Limbah Ikan Leubim (Canthidermis maculata) Tanpa Difermentasi dan Difermentasi terhadap Berat dan Persentase Organ Pencernaan ... |
| 11 | Respon Pertumbuhan, Konsumsi Pakan dan Umur Dewasa kelamin Hasil Perkawinan Silang Puyuh Hybrid dengan Coturnix coturnix japonica |
| 12 | Pengaruh perbedaan rasio indukan puyuh jantan hybrid dan puyuh betina Jepang (Coturnix coturnix japonica) terhadap kualitas DOQ |
| 13 | Pengaruh Penggunaan Bahan Pengawet Organik dan Lama Penyimpanan terhadap Kualitas Makro dan Mikroskopis Sperma Ayam Pejantan ALPU |
| 14 | Pengaruh Pemberian Pakan Fermentasi Mengandung Tepung Daun Indigofera sp terhadap Produksi dan Persentase Karkas Ayam Lokal Pedaging Unggul |
| 15 | Pengaruh Pemberian Pakan Fermentasi Mengandung Tepung daun Indigofera sp Terhadap Pertumbuhan Ayam Lokal Pedaging Unggu (ALPU) |
| 16 | Evaluasi Penggunaan Campuran Tepung Kulit Pisang Fermentasi, Bungkil Kelapa, dan Minyak Sawit Sebagai Substitusi Sebagian Ransum Komersil Terhadap Ber... |
| 17 | Pengaruh Penggunaan Ransum Komersil yang Sebagian disubstitusi dengan Campuran Tepung Limbah Kepiting+ Tepung Limbah Ikan Leubim+ Menir terhadap Berat dan Persentase Komponen ... |
| 18 | Pengaruh Penggunaan Bahan Pakan Fermentasi Campuran Dedak Padi, Dedak Jagung, dan Bungkil Kedelai terhadap Produksi Telur Ayam Ras Petelur |
| 19 | Pengaruh Substitusi Amtabis yang difermentasi dengan aspergillus niger terhadap Berat dan Persentase Karkas Broiler |
| 20 | Pengaruh Pemberian Tepung Kulit Pisang Kepok Fermentasi+ Feed Supplement terhadap Berat dan Persentase Karkas Ayam Broiler |
| 21 | Pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok fermentasi (Musa paradisiaca normalis) terhadap performan ayam broiler |
| 22 | Pengaruh pemberian prebiotik immuno forte dengan level berbeda terhadap berat dan persentase karkas ayam broiler |
| 23 | Evaluasi produksi dan persentase karkas itik peking dengan pemberian pakan fermentasi probiotik |
| 24 | Performan Hasil Silangan Ayam Kampung Jantan dengan Ayam Kedu Betina Pada Fase Produksi Pertama Yang Diberi Ransum Dengan Level Protein Yang Berbe... |
| 25 | Penggunaan Antibiotik pada Peternakan Babi di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia |
| 26 | Distributed denial of service attack source detection using efficient traceback technique (ETT) in cloud-assisted healthcare environment |
| 27 | Penggunaan Antibiotik pada Peternakan Ayam Petelur di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia |
| 28 | Pengaruh Warna Kerabang Dan Lama Penyimpanan Pada Suhu Beebeda Terhadap Kualitas Suhu Konsumsi |
| 29 | PERSENTASE KARKAS AYAM PEDAGING YANG DIBERI PROBIOTIK DAN SUBSTITUSI MENIR DAN BUNGKIL KELAPA DALAM RANSUM KOMERSIAL |
| 30 | Analisis komponen aktif cita-rasa pada susu fermentasi dengan kromatografi gas |
| 31 | Efektivitas Penggunaan Kotoran Ternak untuk Memperbaiki Sifat Kimia Tanah dan Kualitas Rumput Brachiaria humidicola pada Lahan Penggembalaan |
| 32 | Language/Translate |
| 33 | of Carcass Weight and Percentage Broiler Chikens |
| 34 | Improve the Performances of Broilers as Reduce Heat Stress by the Supplementation Jaloh (Salix tetrasperma Roxb) in Drinking Water |
| 35 | Effect of feeding broilers with the diets containing leubim fish waste meals processed with including and without its skin on the weights and percentages of carcasses and ... |
| 1 | The growth performance of Peking ducks fed with rations containing probiotic agents and waste products of leubiem fish (Chanthidermis maculatus) |
| 2 | Initial Characterization of Bifidus Milk quality with different starter levels of Bifidobacterium longum |
| 3 | Increase in egg production, egg quality and immunity of local chicken resulted by cross-breeding |
| 4 | Optimizing the quality and antimicrobial ability of yogurt through a combination of starter and dates puree at different levels |
| 5 | Chemical, Physical and Microbiological Characteristics of Fermentation Feed |
| 6 | Use of Golden Snail Flour and Supplementation of Probiotics in Rations on the Performance of Pekin Duck |
| 7 | Penggunaan Tepung Keong Mas dan Suplementasi Probiotik dalam Ransum terhadap Performa Itik Peking |
| 8 | EVALUASI RESPON PEMBERIAN BERBAGAI IMBUHAN PAKAN (FEED ADDITIVES) SEBAGAI PENGGANTI ANTIBIOTIK PADA RANSUM TERHADAP PERFORMA DAN KUALITAS KARKAS AYAM KAMPUNG |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
No workshops yet
Training, seminars, and workshops attended will
appear here