Professional Summary
I am a lecturer at the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Syiah Kuala University since 2002. My specialty is in the field of Structural Engineering. I am also a lecturer in the PS-PPI study program, Faculty of Engineering, Syiah Kuala University.
My research interests revolve around the shear behavior of reinforced concrete columns and beams, Finite Element Analysis (FEA), and the performance of buildings and bridges. I'm also a member of a computing peer group.
Educational Background
2006 – 2008
S2
Bildungswissenschafttliche Hochschule
Teknik Sipil
2006 – 2008
S2
Universitas Gadjah Mada
Ilmu Lingkungan
2000 – 2000
S1
Universitas Syiah Kuala
Teknik Sipil
| 1 | Analisis Perilaku Pelat dari Baja Hollow dengan Pengisian Mortar FAS 0, 4 terhadap Variasi Ukuran dan Tebal Profil Baja Hollow |
| 2 | Analisis Rangka Ruang (Space Truss) Menggunakan Baja Hollow yang Diisi Mortar FAS 0, 4 dengan Variasi Ukuran Profil Baja Hollow Terhadap Kapasitas dan Daktilitas Rangka |
| 3 | Evaluasi Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Yang Mengandung Tulangan Satu Arah |
| 4 | Analisis Kekakuan dan Perilaku Portal Bidang Baja Hollow yang Diisi Mortar FAS 0, 4 Dengan Variasi Ukuran Profil |
| 5 | A simple method for strengthening the brick masonry infilled in the reinforced concrete frame structure |
| 6 | Pengaruh Penggunaan Nano Material Bijih Besi Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi |
| 7 | Tinjauan Kekuatan Geser Balok Beton Bertulang Mutu Ultra Tinggi Menggunakan Fly Ash Sebagai Substitusi Semen dan Bijih Besi Sebagai Filler |
| 8 | Kuat Tarik Belah dan Kuat Tarik Lentur Beton Mutu Ultra Tinggi Menggunakan Fly Ash Batu Bara sebagai Aditif dan Bijih Besi sebagai Filler (Studi Komparasi Agregat Maksimum ... |
| 9 | Kapasitas lentur beton bertulang mutu ultra tinggi menggunakan fly ash batu bara sebagai aditif dan bijih besi sebagai filler |
| 10 | Large deformation of building frame structure due to December 7, 2016 Pidie Jaya earthquake |
| 11 | Contribution of transverse reinforcement configuration on concrete shear capacity of RC column |
| 12 | Analisis Perilaku Geser Balok Beton Bertulang dengan Metode Elemen Hingga Non-Linear |
| 13 | Evaluasi Batang Tekan Profil Siku Pada Struktur Rangka Batang dengan Variasi Siku Tunggal dan Siku Ganda |
| 14 | Kapasitas Batang Tekan Baja Profil Siku∟ 40Ã- 40Ã- 3, 5 Dengan Variasi Panjang Menggunakan Sambungan Baut |
| 15 | Pengaruh Faktor Air Semen Terhadap Perilaku Portal Bidang Baja Hollow yang Diisi Mortar |
| 16 | Evaluasi Kinerja Gedung 20 Lantai dengan Variasi Dinding Geser Berdasarkan Analisis Time History Gempa |
| 17 | Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat |
| 18 | Post-Conflict Democracy, Violence, and Peace-Building in Aceh and Maluku |
| 19 | Demokrasi Pasca-konflik, Kekerasan dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku |
| 20 | Perilaku Batang Tekan Profil Siku Tunggal dengan Sambungan Baut Di Kedua Ujung Tumpuan |
| 21 | POLA KEHANCURAN KOLOM BETON BERTULANG YANG DIBEBANI TEKAN AKSIAL MURNI DENGAN VARIASI JARAK SENGKANG |
| 22 | PENGARUH KONFIGURASI SENGKANG TERHADAP KEKAKUAN KOLOM YANG DIBEBANI GAYA GESER DAN AKSIAL TEKAN 0, 2 P0 |
| 23 | Aplikasi Artificial Neural Network (ANN) Untuk Memprediksi Perilaku Lentur Profil Kanal (C) Ferosemen |
| 24 | Kajian risiko Tsunami terhadap bangunan gedung dengan skenario variasi ketinggian Run-Up pada garis pantai:: Studi kasus Kota Banda Aceh, Indonesia |
| 1 | Stress-strain and absorption of lightweight concrete with artificial lightweight aggregate from diatomaceous earth |
| 2 | Performance assessment of building structures due to Pidie Jaya earthquake using pushover analysis |
| 3 | Large deformation of building frame structure due to December 7, 2016 Pidie Jaya earthquake |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
| 1 | Pelatihan Oenyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2008) |