Professional Summary
I am a lecturer of Accounting Department, Economics and Business Faculty of Syiah Kuala University. I have been working as lecturer since 2008. I am teaching in studies related to Taxation and Accounting. Completed Bachelor Degree in Accounting at Economics Faculty of Syiah Kuala University in 2001. Obtained Master of Science at Postgraduate Program in Economics/Accounting Sciences of Padjadjaran University in 2006. My thesis about Total Quality Management and Operational PerformanceI am serving as Internal Auditor in Internal Control Division (SPI) of Syiah Kuala University since 2014.
Educational Background
2000 – 2006
S2
Universitas Padjadjaran
Akuntansi
2000 – 2001
S1
Universitas Syiah Kuala
Akuntansi
| 1 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD |
| 2 | Can governance mechanisms minimize agency costs? |
| 3 | PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH |
| 4 | PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ASET TETAP INFRASTRUKTUR DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI PEMEDIASI |
| 5 | HERDING BIAS INVESTOR MASA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 |
| 6 | KEPABEANAN DAN BEACUKAI |
| 7 | AGENCY COSTS AND COMPANY PERFORMANCE IDX 30 |
| 8 | KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA |
| 9 | PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL ... |
| 10 | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN RISIKO TERDETEKSI FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH) |
| 11 | PERBANDINGAN RISIKO OBLIGASI SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA |
| 12 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2017) |
| 13 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh |
| 14 | ANALISIS TINGKAT AKURASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ASSESSMENT SALES RATIO DI KOTA BANDA ACEH |
| 15 | Pengaruh Kinerja Bank, Solvabilitas, Likuiditas Dan Non Performing Financing Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia |
| 16 | Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar |
| 17 | Pergantian CEO, penghindaran pajak, kompensasi eksekutif dan manajemen laba studi kausalitas pada perusahaan manufaktur Indonesia |
| 18 | Pengaruh tingkat hutang dan arus kas akrual terhadap persistensi laba (Studi pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) |
| 19 | Analisis Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Beberapa Daerah Pemekaran di Provinsi Aceh |
| 20 | Pengaruh Struktur Aktiva Dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| 21 | The Relation of Corporate Governance to Firm Performance and Management Compensation as Mediating Variable |
| 22 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh) |
| 1 | The Effect Of Profit Sharing Payments, Financial Deposit Ratio, Company Size On Mudharabah Deposits |
| 2 | Corporate Values: ERM, GCG And CSR Disclosures |
| 3 | The Effectiveness of Land and Building Tax Revenue and It Contribution to Local Government's Revenue in Banda Aceh |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
No workshops yet
Training, seminars, and workshops attended will
appear here